非売品アイテム
非売品アイテムをご紹介します。強力な武器や防具は、高レベルのアイテム界や魔界調査で入手できます。面白武器は、クエストなどで入手できます。
Rank40の装備はレジェンドのみですが、比較しやすいよう、下表では全てRARE 0の場合に計算し直してあります。
性能の下段は修羅アイテムの場合の数値です。修羅のRank39アイテムは最強装備の入手に必要ですので、見つけたら盗んでおきましょう。
拳
Rank 名前 | ATK | 固有イノセントと効果 |
35 ゾディアック | 924
| |
36 黄金の右 | 987 17955 | |
37 ゴッドハンド | 1057 18431 | |
38 コスモブレイカー | 1127 21931 | |
39 アムルテン | 1232 28931 | |
40 | | |
40 スィアチ | 2632 | リベンジ屋:ステージ開始時にリベンジゲージが20%上昇 |
剣
Rank 名前 | ATK | 固有イノセントと効果 |
35 アロンダイト | 1293 | |
36 ジンの宝剣 | 1381 25137 | |
37 ノーデンス | 1479 25803 | |
38 クラウ・ソラス | 1577 30703 | |
39 魔剣良綱 | 1724 40503 | |
40 | | |
40 一閃 | 3684 | リベンジ屋:ステージ開始時にリベンジゲージが20%上昇 |
槍
Rank 名前 | ATK | 固有イノセントと効果 |
35 グランテビエ | 1056 | |
36 魔蟲槍 | 1128 20520 | |
37 弾倉式突貫槍 | 1208 21064 | |
38 レーヴァテイン | 1288 25064 | |
39 ドリルエンペラー | 1408 33064 | |
40 | | |
40 エッジサターン | 3008 | リベンジ屋:ステージ開始時にリベンジゲージが20%上昇 |
弓
Rank 名前 | ATK,HIT | 固有イノセントと効果 |
35 グスタフの弓 | 858 16233 | |
36 ラブアーチェリー | 916 16672 | |
37 天魔凶鳥 | 981 17114 | |
38 シェキナーの弓 | 1046 20364 | |
39 魔神の大弓 | 1144 26864 | |
40 | | |
40 魔弓スレイプニール | 2444 | リベンジ屋:ステージ開始時にリベンジゲージが20%上昇 |
銃
Rank 名前 | HIT,SPD | 固有イノセントと効果 |
35 ハンドオブグローリー | 858 16233 | |
36 邪神の魔銃 | 916 16672 | |
37 デミウルゴス | 981 17114 | |
38 アプソリュート | 1046 20364 | |
39 波動粒子魔砲 | 1144 26864 | |
40 | | |
40 アマルガムの戦火 | 2444 | リベンジ屋:ステージ開始時にリベンジゲージが20%上昇 |
斧
Rank 名前 | ATK | 固有イノセントと効果 |
35 ビームアクス | 1478 27972 | |
36 神翼の斧 | 1579 28728 | |
37 超電動回転鋸 | 1691 29489 | |
38 ミョルニル | 1803 35089 | 吹きすさぶ屋:攻撃の属性が風属性になる |
39 テスカトポリカ | 1971 46289 | |
40 | | |
40 ガイアインパクト | 4211 | リベンジ屋:ステージ開始時にリベンジゲージが20%上昇 |
杖
Rank 名前 | INT | 固有イノセントと効果 |
35 アポロンの杖 | 1056 19980 | |
36 キルケの魔杖 | 1128 20520 | |
37 フォルトゥーナ | 1208 21064 | |
38 全知全能の杖 | 1288 25064 | |
39 ソロモンの杖 | 1408 33064 | |
40 | | |
40 トライセンシズ | 3008 | リベンジ屋:ステージ開始時にリベンジゲージが20%上昇 |
面白武器
名前 | 種類 | 固有イノセントと効果 |
花束 | 剣 | 恋焦がれる屋:攻撃時25%の確率で対象を魅了状態 |
三色団子 | 剣 | 花より団子屋:ターン終了時自分のSPを5%回復 |
のぼり旗 | 剣 | 秘密特訓屋:ステータス成長率+10% |
傘 | 剣 | やさしさ差し伸べ屋:魔法攻撃によるダメージ20%軽減 |
扇子 | 弓 | みやび屋:ボーナスゲージ上昇率+5% |
虹 | 弓 | レインボー屋:星属性除く全属性耐性+50% |
やじろべえ | 弓 | バランス屋:全属性耐性、全武器耐性を0にする |
カレー | 銃 | 伝説のスパイス屋:攻撃時ランダムでステータスの1つが+10% |
メガホン | 銃 | 降伏勧告屋:撃破したユニットが投降する確率+30% |
カブトムシ | 斧 | 昆虫の王者屋:投げ射程+1 |
トロフィー | 斧 | お前がNo.1屋:隣接味方の基礎能力の1%をステータスに加算 |
魔物専用
Rank 名前 | ATK | 固有イノセントと効果 |
35 ドラゴンフォース | 1452 27472 | |
36 インサニティアイ | 1551 28215 | |
37 デビルマトリクス | 1661 28963 | |
38 閻魔の怒り | 1771 34463 | |
39 ウロボロスの環 | 1936 45463 | |
40 | | |
40 ルシフェルダイン | 4136 | リベンジ屋:ステージ開始時にリベンジゲージが20%上昇 |
魔物専用
Rank 名前 | INT | 固有イノセントと効果 |
35 不敵な勲章 | 1320 24975 | |
36 綺羅星の勲章 | 1410 25650 | |
37 帝王の勲章 | 1510 26330 | |
38 魔神の勲章 | 1610 31330 | |
39 覚醒の勲章 | 1760 41330 | |
40 | | |
40 伝説の勲章 | 3760 | リベンジ屋:ステージ開始時にリベンジゲージが20%上昇 |
防具
Rank 名前 | DEF | 固有イノセントと効果 |
35 オリハルコンの盾 | 1016 19230 | |
36 魔王の鎧 | 1085 19750 | |
37 超合金ロボスーツ | 1162 20274 | |
38 ハデスの兜 | 1239 24124 | |
39 イージスの盾 | 1355 31824 | |
40 ヘラクレスの鎧 | 55001 | |
40 | | |
秘宝
Rank 名前 | ALL | 固有イノセントと効果 |
36 エクソダス | 507 10800 | |
38 アルカディア | 12055 | |
|